Her er en liten oversikt over når det planlegges at din kommune får besøk av de som tømmer septiktanken. Septiktanken vil bli tømt i omtrent samme uke hvert år.
Fra august 2022 startet vi å sende kvittering på utført tømming på sms. I tillegg sprayes undersiden av lokket med årets farge. (2022/grønn - 2023/blå - 2024/hvit - 2025/rød - 2026/grønn) :
| Kommune | Tømmeperiode | |
|---|---|---|
| Bindal | Uke 40 - 48 | |
| Flatanger | Område: | |
| Fra Morka mot Lauvsnes.Fra Innervika mot Knottbukta | Uke 38 - 40 | |
| Fra Glasøya til Vikdalen | Uke 44 - 45 | |
| Fra Oppland - Jøssund mot Hårnes-Hasvåg | Uke 45 - 46 | |
| Grong | Område: | |
| Fra Øysletta opp mot Grong, Bertnem opp mot Grong | Uke 36 - 38 | |
| Fra Heia, Formofoss, gamle E6 til Grong, Gartland, Harran mot Namsskogan | Uke 33 - 36 | |
| Høylandet | Område: | |
| Fra Hjorten Nord mot Nærøysund | Uke 29 - 31 | |
| Sør fra Hjorten mot Overhalla | Uke 32 - 34 | |
| Leka | Uke 21 - 23 | |
| Lierne | Uke 32 - 38 | |
| Namsos | Område: | |
| Nordsundet - Lund | Uke 10 - 13 | |
| Myrvika - Elvalandet - Uggset | Uke 12 - 14 | |
| Otterøya fra Ølenvika - Aglen - Skorstad - Alte | Uke 14 - 16 | |
| Otterøya fra Lokkaren - Ølenvika | Uke 15 - 17 | |
| Jøa | Uke 18 - 21 | |
| Botnan, Hellsøya, Engan, Ganes | Uke 21 - 24 | |
| Statland - Altskaret | Uke 18 - 21 | |
| Vemundvik - Lænd - Namsos - Høknes - Grense Overhalla | Uke 21 - 24 | |
| Selnes - Sjøåsen | Uke 26 - 28 | |
| Bangdalen - Spillum - sørsiveien mot Overhalla | Uke 27 - 30 | |
| Sjåøsen - Derås | Uke 43 - 45 | |
| Namsskogan | Uke 40 - 43 | |
| Nærøysund | Område: | |
| Ytre Vikna | Uke 10 - 14 | |
| Mellom- Vikna | Uke 14 - 16 | |
| Inner-Vikna, Rørvik | Uke 16 - 20 | |
| Marøya, Ottersøy, Gjerdinga, Eidshaug, Måneset | Uke 24 - 28 | |
| Sør og Nord-Eitran - Gravvika, Dragland | Uke 28 - 31 | |
| Abelvær, Steine, Strandval, Hoflesja | Uke 31 - 34 | |
| Stor-Arnøya, Varøya | Uke 34 - 37 | |
| Foldereid - Kolvereid | Uke 37 - 40 | |
| Geisnes, Salsbruket | Uke 40 - 44 | |
| Osen | Uke 46 - 49 | |
| Overhalla | Område: | |
| Sørsia, Øysletta, Mælavegen | Uke 23 - 26 | |
| Skage, Meosen, Reinbjørn, Sletta, Skogmo, Melhus | Uke 27 - 29 | |
| Røyrvik | Uke 40 - 41 |
Denne oversikten viser forventet tømmeperiode for din kommune. Du vil få en SMS noen uker før de planlegger å utføre tømming hos deg.