Oversikt over forventet tømmeperide i 2022
Her er en liten oversikt over når det planlegges at din kommune får besøk av de som tømmer septiktanken. Septiktanken vil bli tømt i omtrent samme uke hvert år:
Kommune | Tømmeperiode | |
---|---|---|
Bindal | Uke 39 - 47 | |
Grong | Uke 34 - 41 | |
Høylandet | Uke 32 - 35 | |
Leka | Uke 16 - 18 | |
Lierne | Uke 38 - 42 | |
Namsos | ||
Lund - Elvalandet | Uke 5 - 9 | |
Otterøya fra Ølenvika - Aglen | Uke 9 -12 | |
Otterøya fra Hovika - Ølenvika | Uke 12 - 17 | |
Jøa | Uke 17 - 20 | |
Botnan, Hellsøya, Engan, Ganes | Uke 18 - 22 | |
Statland - Altskaret | Uke 20 - 24 | |
Vemundvik - Lænd - Namsos - Høknes - Grense Overhalla | Uke 21 - 25 | |
Selnes - Sjøåsen | Uke 24 - 28 | |
Bangdalen - Spillum - sørsiveien mot Overhalla | Uke 28 - 33 | |
Sjåøsen - Derås | Uke 42 - 46 | |
Namsskogan | Uke 30 -35 | |
Nærøysund | ||
Mellom- Vikna | Uke 9 - 13 | |
Inner-Vikna, Rørvik | Uke 13 - 17 | |
Marøya, Ottersøy, Gjerdinga | Uke 17 - 22 | |
Nord-Eitran - Gravvikvegen | Uke 21 - 24 | |
Sandøya, Varøya, Arnøya | Uke 24 - 27 | |
Abelvær | Uke 27 - 29 | |
Strand - Hoflesja | Uke 29 - 31 | |
Geisnes - Salsbruket | Uke 32 - 35 | |
Osen | Uke 42 - 47 | |
Overhalla | Uke 20 - 30 | |
Røyrvik | Uke 35 - 38 |
Denne oversikten viser forventet tømmeperiode for din kommune. Du vil få en SMS noen uker før de planlegger å utføre tømming hos deg.